Stainless Steel Cylindrical Water Storage Tank Series BSTR (Cylindrical Round Bottom)
Description
| NEW CODE | APPROX. CAP | DIAMETER | TOTAL HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liters | Gallons | Cm. | Inches | Cm. | Inches | |
| 240 | 240 | 64 | 65 | 25 ½ | 106 | 41 ¾ |
| 340 | 340 | 90 | 65 | 25 ½ | 135 | 53 |
| 400 | 400 | 105 | 76 | 30 | 130 | 51 |
| 480 | 480 | 125 | 76 | 30 | 145 | 57 |
| 500 | 500 | 132 | 70 | 28 | 176 | 69 |
| 600 | 600 | 160 | 76 | 30 | 176 | 69 |
| 775 | 784 | 206 | 85 | 33 ½ | 176 | 69 |
| 800 | 800 | 210 | 97 | 38 | 153 | 60 |
| 1000 | 1000 | 260 | 97 | 38 | 183 | 72 |
| 1200 | 1168 | 309 | 105 | 41 | 185 | 73 |
| 1500 | 1500 | 400 | 105 | 41 | 210 | 82 |
| 1700 | 1700 | 450 | 123 | 48 | 190 | 75 |
| 2000 | 2000 | 526 | 123 | 48 | 221 | 87 |
| 2600 | 2651 | 700 | 142 | 56 | 221 | 87 |
| 3200 | 3228 | 853 | 142 | 56 | 252 | 99 |
| 3800 | 3797 | 1003 | 142 | 56 | 283 | 111 |
| 4000 | 3992 | 1055 | 170 | 67 | 221 | 87 |
| 4200 | 4222 | 1116 | 142 | 56 | 313 | 123 |
| 4600 | 4567 | 1207 | 170 | 67 | 252 | 99 |
| 5300 | 5259 | 1389 | 170 | 67 | 283 | 111 |
| 6000 | 5951 | 1572 | 170 | 67 | 313 | 123 |
| 6900 | 6919 | 1828 | 190 | 75 | 283 | 111 |
| 7700 | 7675 | 2028 | 190 | 75 | 313 | 123 |
| 8000 | 7982 | 2109 | 220 | 87 | 280 | 110 |
| 10500 | 10570 | 2793 | 220 | 87 | 340 | 134 |
| 12800 | 12880 | 3403 | 220 | 87 | 400 | 158 |
| 15000 | 15143 | 4000 | 220 | 87 | 465 | 183 |

